Beschreibung
Der Shining 3D EinScan Pro 2X Handheld 3D-Scanner Es hat seine Geschwindigkeit und Genauigkeit erhöht, und dieser portable und vielseitige Scanner wird die Effizienz von hochwertigen 3D-Modellen erheblich verbessern. Es ist der wirklich portable und vielseitige Handheld-3D-Scanner für hochwertige Ergebnisse.
Der EinScan Pro 2X V2 ist ein tragbares Gerät. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum du es kaufen solltest. Dieses vielseitige Gerät liefert hochwertige, farbige 3D-Modelle mit extrem genauen Details – schnell und einfach! Eine großartige Option, wenn du kleine bis mittelgroße Objekte scannen möchtest. Der Scanner verfügt über eine brandneue Benutzeroberfläche, einen neuen Workflow und einen neuen Betriebsmodus. Pro 2X V2 bietet den Nutzern ein schnelleres Scannen und die Möglichkeit, die Auflösung nachträglich beim Bearbeiten anzupassen. Für ein noch besseres Scanergebnis. Der Scanner hat eine Genauigkeit von 0,05 mm und diverse Scan- und Ausrichtungsoptionen.
Der EinScan Pro 2X V2 ist die nächste Generation von Handheld-3D-Scannern und integriert die neueste Technologie, die auf dem Feedback Tausender von Nutzern und dem wertvollen Input des F&E-Teams von SHINING 3D basiert. Mit erhöhter Geschwindigkeit und Genauigkeit wird dieser tragbare und vielseitige Scanner die Effizienz der hochwertigen 3D-Modellierung erheblich verbessern.
Shining 3D EinScan Pro 2X Spezifikationen
| Scan-Modus | Handheld HD Scan | Handscanner Schnelle Suche | Feste Scanung mit Drehteller (mit Add-on: Industrial Pack) |
Festspeicher ohne Drehteller (mit Add-on: Industrial Pack) |
| Scan-Genauigkeit | bis zu 0,045 mm | bis zu 0,1 mm | 0,04 mm (Genauigkeit bei einmaligem Schuss) | 0,04 mm (Genauigkeit bei einmaligem Schuss) |
| Volumetrische Genauigkeit | 0,3 mm/m (Ausrichtung der Markierungen) | 0,3 mm/m (Ausrichtung der Markierungen) | / | / |
| Scan-Geschwindigkeit | 10 Bilder/s 3.000.000 Punkte/s | 30 Bilder pro Sekunde1.500.000 Punkte/s | Einzelscan<1s | Einzelscan<1s |
| Punktabstand | 0,2 mm-2 mm | 0,2 mm-2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
| Einzelner Scanbereich | 150*120 mm — 250*200 m | |||
| Schärfentiefe | ±100 mm | |||
| Arbeitsabstand | 400 mm | |||
| Lichtquelle | LED | |||
| Ausrichtungsmodus | Marker-Ausrichtung,
Merkmalsausrichtung [3], Hybride Ausrichtung [4] |
Marker-Ausrichtung,
Texturausrichtung [2], Merkmalsausrichtung [3], Hybride Ausrichtung [4] |
Drehteller-codierte Ziele, Merkmal, Marker, manuelle Ausrichtung | Marker, Merkmal, Manuelle Ausrichtung |
| Texturscan | Ja (mit Zusatz: Farb-Paket) | Ja (mit Zusatz: Farb-Paket) | Ja (mit Zusatz: Farb-Paket) | Ja (mit Zusatz: Farb-Paket) |
| Betrieb im Freien | Richten Sie den Unterschlupf oder die Abdeckung so ein, dass sie direkte Sonneneinstrahlung vermeidet | |||
| Spezielle Objekte zum Scannen | Für transparente, stark reflektierende oder einige dunkle Objekte sprühen Sie bitte vor dem Scannen Pulver auf. | |||
| Druckbare Datenausgabe | Kann wasserdichte 3D-Modelle direkt für den 3D-Druck exportieren | |||
| Ausgabeformate | OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF | |||
| Waage | 1,13 kg (inklusive USB 3.0 Kabel) | |||
| Unterstützte Betriebssysteme | Win10, 64bit | |||
| Empfohlene Konfiguration | Grafikkarte: NVIDIA GTX/RTX-Serie, höher oder gleich GTX 1080; Videospeicher: ≥4G; Prozessor: I7-8700 oder höher; Arbeitsspeicher: ≥64G; Schnittstelle: Hochgeschwindigkeits-USB 3.0 | |||
| Erforderliche Konfiguration | Grafikkarte: Gleichwertig oder höher als NVIDIA Quadro P1000 oder NVIDIA GTX660; Prozessor: Intel (R) Xeon E31230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; Schnittstelle: Hochgeschwindigkeits-USB 3.0; Arbeitsspeicher: 8 GB | |||
































