Descripción
Cámara de Imagen Acústica Fluke ii910 está diseñado para localizar descargas parciales, descargas de corona, así como fugas de gas y vacío. El Fluke ii910 La tecnología innovadora de la cámara de imágenes acústicas es una herramienta rentable, segura, eficaz y cómoda para los equipos que inspeccionan y mantienen equipos industriales de alto voltaje y distribución de energía.
Características del Fluke ii910
- Detección de descargas parciales y ensayos de PD
- Localizar y reparar fugas de PD para ahorrar energía y reducir costos
- Capturar y analizar descargas parciales
- Captura de un solo botón
- pantalla táctil de 7”
Especificaciones del Fluke ii910
| Sensores | |
| Banda de frecuencia | 2 kHz a 100 kHz |
| Rango de detección | 0.5 a > 120 metros (1.6 a > 393 pies)* |
| Campo de visión | 63 ° ± 5 ° |
| Velocidad de fotogramas nominal | 25 FPS |
| Dependiendo de las condiciones ambientales | |
| Cámara digital integrada (luz visible) | |
| Campo de visión | 63 ° ± 5 ° |
| Enfoque | Lente fijo |
| Mostrar | |
| Tamaño | LCD de 7" con retroiluminación, legible a la luz del sol |
| Resolución | 1280 x 800 (1.024.000 píxeles) |
| Pantalla táctil | Capacitivo |
| Imagen acústica | Sí, imagen SoundMap™ |
| Almacenamiento de imágenes | |
| Capacidad de almacenamiento | Memoria interna con capacidad para 999 archivos de imagen y 20 archivos de video |
| Formato de imagen | Blended visual y SoundMap™ .JPG o .PNG |
| Formato de video | Visual y SoundMap™ Combinados.MP4 |
| Duración del video | 5 minutos máximo |
| Exportación digital | USB-C para transferencia de datos |
| Mediciones Acústicas | |
| Rango de medición | 12.1 dB SPL a 114.6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 4.4 dB SPL a 101.2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 12.8 dB SPL a 119.2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 19.8 dB SPL a 116.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 41.4 dB SPL a 129.0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 54.4 dB SPL a 135.5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz |
| Ganancia de dB automática máx/mín | Automático o manual, seleccionable por el usuario |
| Selección de banda de frecuencia | Seleccionable por el usuario a través de ajustes preestablecidos creados por el usuario o entrada manual |
| Software | |
| Facilidad de uso | Interfaz de usuario intuitiva |
| Gráficos de tendencias | Frecuencia y escala de decibelios |
| Marcadores de puntos | Nivel de dB en el punto central de la imagen |
| Batería | |
| Baterías (reemplazables en campo, recargables) | 2 x Li-ion recargables, Fluke BP291 |
| Duración de la batería | 6 horas/batería (el producto incluye batería de repuesto) |
| Tiempo de carga de la batería | 3 horas |
| Sistema de carga de batería | Cargador externo de doble bahía, EDBC 290 |
| Especificaciones Generales | |
| Paletas estándar | 3: Escala de grises, Arco de hierro, Azul-Rojo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) sin pilas |
| Humedad relativa | De 10 % a 95 % sin condensación |
| Tamaño (Alto x Ancho x Largo) | 186 x 322 x 68 mm (7.3 x 12.7 x 2.7 pulgadas) |
| Peso (batería incluida) | 1.7 kg (3.75 libras) |
| Protección de Ingreso (IP) | Protección IP40 contra partículas de 1 mm o mayores y goteo de agua |
| Garantía | 2 años |
| Notificación de autodiagnóstico | Prueba de "array-health" para identificar cuándo el conjunto de micrófonos necesita atención |
| Idiomas admitidos | Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino Simplificado, Español, Sueco, Chino Tradicional |
| Cumple con RoHS | Sí |
| Seguridad | |
| Seguridad general | IEC 61010-1 |
| Compatibilidad Electromagnética (CEM) Internacional | IEC 61326-1: Entornos electromagnéticos portátiles IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Clase A |
| Corea (KCC) | Equipo Clase A (Transmisión y Comunicación Industrial) |
| EE. UU. (FCC) | 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103. |
Fluke ii910 Incluye
- Imagen
- Fuente de alimentación de CA y cargador de paquete de baterías (incluidos adaptadores de CA universales)
- Dos paquetes de baterías inteligentes robustos de iones de litio
- Cable USB
- Estuche de transporte
- Correa de mano ajustable y correa para el cuello















































