Descripción
El Escáner 3D Manual Shining 3D EinScan Pro 2X Ha aumentado su velocidad y precisión, este escáner portátil y versátil mejorará en gran medida la eficiencia del modelado 3D de alta calidad. Es el escáner 3D portátil y versátil para resultados de alta calidad.
El EinScan Pro 2X V2 es uno que es portátil. Pero esta no es, por supuesto, la única razón por la que deberías comprarlo. Este versátil dispositivo ofrece modelos 3D coloridos de alta calidad con detalles extremadamente precisos, ¡de forma rápida y sencilla! Una gran opción si deseas escanear objetos pequeños y medianos. El escáner tiene una interfaz de usuario, flujo de trabajo y modo de operación completamente nuevos. Pro 2X V2 proporciona a los usuarios una experiencia de escaneo más rápida y la capacidad de ajustar la resolución posteriormente al editar. Para un resultado de escaneo aún mejor. El escáner tiene una precisión de 0.05 mm y varias opciones de escaneo y alineación.
El EinScan Pro 2X V2 es la próxima generación de escáneres 3D portátiles, que incorpora la última tecnología basada en los comentarios de miles de usuarios y la valiosa aportación del equipo de I+D de SHINING 3D. Con mayor velocidad y precisión, este escáner portátil y versátil mejorará en gran medida la eficiencia de la modelización 3D de alta calidad.
Especificaciones de Shining 3D EinScan Pro 2X
| Modo de escaneo | Escáner HD de mano | Escaneo Rápido Portátil | Escaneo fijo con plato giratorio (con Complemento: Paquete Industrial) |
Escaneo Fijo sin Plato Giratorio (con Complemento: Paquete Industrial) |
| Precisión del escaneo | hasta 0,045 mm | hasta 0.1 mm | 0.04 mm (precisión de un solo disparo) | 0.04 mm (precisión de un solo disparo) |
| Precisión Volumétrica* | 0.3 mm/m (Alineación de Marcadores) | 0.3 mm/m (Alineación de Marcadores) | / | / |
| Velocidad de escaneo | 10 fps 3.000.000 puntos/s | 30 fps1.500.000 puntos/s | Escaneo único <1s | Escaneo único <1s |
| Distancia entre puntos | 0,2 mm-2 mm | 0,2 mm-2 mm | 0.16 mm | 0.16 mm |
| Rango de escaneo único | 150*120 mm — 250*200 m | |||
| Profundidad de campo | ±100 mm | |||
| Distancia de trabajo | 400 mm | |||
| Fuente de luz | LED | |||
| Modo de Alineación | Alineación de Marcador,
Alineación de características [3], Alineación Híbrida [4] |
Alineación de Marcador,
Alineación de texturas [2], Alineación de características [3], Alineación Híbrida [4] |
Platos giratorios con objetivos codificados, características, marcadores, alineación manual | Marcadores, Característica, Alineación Manual |
| Escaneo de textura | Sí (con Complemento: Paquete de colores) | Sí (con Complemento: Paquete de colores) | Sí (con Complemento: Paquete de colores) | Sí (con Complemento: Paquete de colores) |
| Operación al aire libre | Monta el refugio o la cubierta para evitar la luz solar directa | |||
| Objetos Especiales para Escanear | Para objetos transparentes, altamente reflectantes o algunos oscuros, por favor rocíe polvo antes de escanear. | |||
| Salida de datos imprimible | Capaz de exportar modelo 3D estanco directamente para impresión 3D | |||
| Formatos de Salida | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
| Báscula de peso corporal | 1.13 kg (incluye el cable USB 3.0) | |||
| SO compatibles | Win10, 64 bits | |||
| Configuración recomendada | Tarjeta gráfica: tarjetas NVIDIA serie GTX/RTX, superior o igual a GTX 1080; memoria de video: ≥4G; procesador: I7-8700 o superior; memoria: ≥64G; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad | |||
| Configuración requerida | Tarjeta gráfica: Igual o superior a NVIDIA Quadro P1000 o NVIDIA GTX660; procesador: Intel (R) Xeon E31230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad; memoria: 8G | |||






























