説明
ザ FLIR T530 プロフェッショナルサーマルカメラ 正確なホットスポットと潜在的な故障のトラブルシューティングに必要な機能を備えています。180°回転可能なレンズプラットフォームと明るい4インチLCDにより、 FLIR T530 あらゆる環境で、手が届きにくい部品の診断を支援するように設計されています。高度なオンカメラ測定ツール、レーザー支援オートフォーカス、FLIRの業界をリードする画質により、問題を迅速に見つけて診断できます。オンボードの点検ルートモードを使用すると、FLIR Thermal Studio Proからカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。.
ポータブルで人間工学に基づいたものの潜在的な故障を安全に診断する FLIR T530 サーマルカメラ . FLIR FlexView™デュアル視野レンズと組み合わせて、, FLIR T530 カメラを使えば、レンズを交換することなく、広角から望遠まで瞬時に切り替えることができます。Inspection Routeモードを使用すると、FLIR Thermal Studio Proで作成された事前に計画されたルートを実行し、産業、電気、機械の調査や修理を合理化できます。温度データと画像を論理的な順序で記録することで、より効率的なトラブルシューティングと修理スケジューリングが可能になり、画像をFLIR Igniteクラウドに直接アップロードして安全に保管、共有し、Thermal Studioにインポートできます。.
迅速な意思決定を行う
高度な画像処理技術と高い感度により、専門家は迅速かつ的確な判断を下すことができます。.
- FlexView™デュアル視野レンズで広範囲スキャンから望遠撮影へ瞬時に切り替え
- 特許取得済みのMSX®、UltraMax®、および独自の適応フィルタリングにより、Vision Processing™による業界をリードする画像鮮明度を実現
- レーザー距離測定ツールを使用して、正確なオブジェクト距離データをレポートに簡単に転送します
- UltraMax® 解像度向上技術を使用し、最大320 x 240のサーマル解像度で、307,200点の放射温度計測ポイントを提供する、ビジュアルカメラの視野
効率、安全性、パフォーマンスを最大化する
あらゆる vantage point から機器を評価し、コンポーネントの故障を安全に防止してください。.
- 180度回転する光学ブロックにより、ターゲットのオーバーヘッドコンポーネントへの負荷を軽減します
- AutoCal™光学系を搭載したカメラ群で広角から望遠までのレンズを共有する
- レーザーアシストオートフォーカスとワンタッチレベル/スパンで高精度な測定を実現
- 同クラスのカメラに比べて33%倍の明るさと4倍の解像度を誇るLCDディスプレイで、迷わず判断できます
仕事を楽にするためのツール
フィールドでの発見を、組み込みのナビゲーションおよびレポート機能で整理します。.
- 直感的な操作でメニュー、フォルダ、設定に素早くアクセス。高速応答タッチスクリーンと2つのプログラム可能なボタンを搭載
- サーマルスタジオプロからカメラに調査ルートをダウンロードして、検査を合理化します。*†
- Ignite クラウドに画像をアップロードして整理し、安全な保存、共有、レポートへのインポートを行います‡
- METERLiNK®対応のFLIRクランプメーターおよびマルチメーターから取得した測定データと、埋め込みGPS位置情報を含む正確なドキュメントを作成します。
ストレージ容量
画像を保存すると、カメラは画像ファイルをメモリーカードに記録します。画像ファイル(注釈なし)のサイズは通常1000 kB未満です。したがって、8 GBのメモリーカードの容量は約8000枚の画像となります。注:空のメモリーカードを使用するか、以前に別の種類のカメラで使用したことのないメモリーカードを使用してください。カメラは、メモリーカード上のファイルを異なる方法で整理する場合があります。そのため、同じメモリーカードを異なる種類のカメラで使用すると、データが失われるリスクがあります。.
FLIR T530 主な特徴
- 画像を分析し、迅速にレポートを作成し、高速Wi-Fiアップロード、カスタマイズされた作業フォルダー、そして作業を楽にする合理化されたレポート作成機能で、顧客に最新情報を提供します
- 比類なきオートフォーカス:ワンショットまたはコンティニュアスオートフォーカスを選択した場合でも、このプロフェッショナルなサーマルイメージングカメラの正確なレーザーアシストフォーカスにより、シャープな画像を記録し、最も正確な温度測定を行うことができます。
- 明るいLED作業灯は、暗い場所での画像の鮮明度を向上させます
- 鮮やかな、4インチ(101.6 mm)光学接着PCAPタッチスクリーン
- オートフォーカスボタンと画像記録ボタンを分離する
- スピーカーがボイスアノテーションを再生します
- 音声注釈用マイク
- 長時間の使用に耐えるリチウムイオンバッテリー
- 傷つきにくいドラゴントレイル™ガラス
- 5MPデジタルカメラがサーマルディテクターにさらに近づき、MSX®を強化
- フォーカスリング
- 画像アーカイブボタン
- 中央プッシュ付きナビゲーションパッド
- 戻るボタン
- オン/オフボタン
- 光センサー
- ネックストラップ取付部
- レーザートランスミッターとレシーバー
- 保存ボタン
- オートフォーカスボタン
- カメラランプ(左右)
FLIR T530 仕様
| 一般 | |
| FLIRソフトウェアと互換性があります | FLIRサーマルスタジオスイート、FLIRルートクリエイター、FLIRイグナイト、FLIRリサーチスタジオ、FLIRアトラスSDK |
| 住宅資材 | TPE付きPCABS、マグネシウム |
| レーザーポインター | クラス2、0.05~40 m(0.16~131 ft)、測定距離の±1% |
| 梱包 | 赤外線カメラ(レンズ付き)、バッテリー2個、バッテリー充電器、ハード輸送ケース、ランヤード、前面レンズキャップ、電源アダプター、印刷物、SDカード(8GB)、ケーブル(USB 2.0 A - USB Type-C、USB Type-C - HDMI、USB Type-C - USB Type-C)、ライセンスカード:FLIR Thermal Studio Pro(3ヶ月サブスクリプション) |
| パッケージサイズ | 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 インチ) |
| サイズ(縦 x 横 x 高さ) | レンズ水平: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 インチ) |
| 重量(バッテリー含む) | 1.4 kg (3.1 ポンド) |
| イメージング・光学 | |
| カメラソフトウェアアップデート | USBケーブルまたはSDカードを使用して |
| 色 | 黒 |
| カラーパレット | アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC |
| 検出器の種類とピッチ | 非冷却マイクロボロメータ、17 µm |
| デジタルカメラ | 5MP。内蔵LEDフォトレ/ビデオライト。80°レンズ使用時は無効。 |
| デジタルカメラFOV | 53° × 41° |
| デジタルズーム | 1-4x連続 |
| F値 | 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14° 1.3, 80° ° |
| 視野 | 42° × 32° 24° × 18° |
| 視野 | 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63° |
| 焦点距離 | 10 mm (0.39 インチ)、42° 17 mm (0.67 インチ)、24° 29 mm (1.41 インチ)、14° 5 mm (0.19 インチ)、80° |
| 集中 | レーザー距離計(LDM)連続測定、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル |
| ギャラリー | はい |
| 画像周波数 | 30 Hz |
| IR決議 | 320 x 240 (76,800 ピクセル) |
| レーザーアライメント | 位置が赤外線画像上に自動的に表示されます |
| レンズ | 24°、14°、42°、80°、DFOV (24°、14°)、DFOV (42°、24°) |
| レンズの識別 | 自動 |
| 最短撮影距離 | 0.15 m (0.49 ft)、42° 0.15 m (0.49 ft)、24° 1.0 m (3.28 ft)、14° マクロモード:オプションで103 µm 24° 0.10 m (3.9 インチ)、80° |
| MSXでの最小撮影距離 | 0.65 m (2.13 ft)、42° 0.5 m (1.64 ft)、24° 1.0 m (3.28 ft)、14° |
| 非放射輝度赤外線ビデオストリーミング | Wi-Fi経由のH.264またはMPEG-4、Wi-FiまたはUVC経由のMJPEG |
| ピクチャ・イン・ピクチャ | リサイズ・移動可能 |
| 放射線測定機能付き赤外線映像記録 | リアルタイム放射測定記録(.csq) |
| 放射温度測定赤外線ビデオストリーミング | UVCについて |
| 解像度 | 320 x 240ピクセル(VGA) |
| 空間分解能(IFOV) | 2.41 mrad/pixel、42° 1.31 mrad/pixel、24° 0.75 mrad/pixel、14° 5.2 mrad/pixel、80° |
| スペクトル範囲 | 7.5~14.0 µm |
| 熱感度/NETD | <30 mK、+30℃(+86°F)で42° <40 mK、+30℃(+86°F)で24° <50 mK、+30℃(+86°F)で14° <40 mK、+30℃(+86°F)で80° |
| ウルトラマックス | ピクセル数を4倍にし、メニューで有効化するとFLIR Thermal Studioで処理されます。 |
| ビデオランプ | 内蔵LEDライト |
| ファインダー | いいえ |
| ビジュアルイメージ | はい |
| ビジュアルビデオ録画 | H.264をメモリーカードに保存 |
| ビジュアルビデオストリーミング | はい |
| 測定と分析 | |
| 正確さ | ±2°C(±3.6°F)または測定値の±2% |
| 自動 온·냉 감지 | エリア内の自動最大・最小マーカー |
| カラーアラーム(等温線) | •上記 (じょうき) •下記 (かき) •間隔 (かんかく) •結露 (けつろ) (湿気/湿度/露点) •断熱 (だんねつ) |
| 温度差 | はい |
| 放射率補正 | はい、0.01から1.0の範囲で変数を設定するか、マテリアルリストから選択します。 |
| 測定補正 | はい |
| 測定機能アラーム | 選択された測定機能の上下にある聴覚/視覚アラーム |
| 測定プリセット | •測定なし •中央スポット •ホットスポット •コールドスポット •ユーザープリセット1 •ユーザープリセット2 |
| オブジェクト温度範囲 | -20℃~120℃(-4°F~248°F)、0℃~650℃(32°F~1202°F); オプションキャリブレーション:300℃~1200℃ |
| 基準温度 | はい |
| ユーザーインターフェース | |
| 表示 | 4インチ、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き) |
| ディスプレイ技術 | IPS |
| 言語 | 21 |
| テキスト | 定義済みリストまたはタッチスクリーンキーボード |
| タッチスクリーン | 光学接着PCAP |
| 声 | 内蔵マイク(スピーカー搭載)またはBluetooth経由で、静止画または動画に60秒の録音を追加 |
| コミュニケーションとデータストレージ | |
| オーディオ | 画像に音声注釈を付けるためのマイクとスピーカー |
| コミュニケーションインターフェース | USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi |
| 画像ファイル形式 | 測定データを含む標準JPEG |
| メーターリンク | FLIRメーターとMETERLiNKをBluetoothで無線接続 |
| METERLiNK – Bluetooth | ヘッドセットと外部センサーとの通信 |
| ストレージメディア | 取り外し可能 SDカード |
| USB | USB Type-C:データ転送・映像・電源 |
| USB – 標準 | USB 2.0ハイスピード |
| ビデオ出力 | USB Type-C経由のDisplayPort |
| 力 | |
| バッテリー駆動時間 | 摂氏25度(華氏77度)の環境温度および通常の使用で約4時間 |
| バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー、カメラ内充電または単独充電器 |
| バッテリー電圧 | 3.6 V |
| バッテリー重量 | 195 g (6.89 オンス) |
| 充電システム | カメラ本体(ACアダプターまたは車載12V電源)または2連充電器 |
| 充電温度 | 0°C~45°C |
| 外部電源操作 | ACアダプター 90–260 V AC (50/60 Hz) または車載用 12 V (標準プラグ付きケーブル、オプション) |
| 電源管理 | 自動シャットダウンとスリープモード |
| 環境・認証 | |
| 電磁両立性 | •ETSI EN 301 489-1(無線) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(イミュニティ) •EN 61000-6-3(エミッション) •FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション) |
| 湿度(動作時および保管時) | IEC 60068-2-30/24時間、95%TP3T(相対湿度)、25~40℃(77~104℉)/2サイクル |
| 動作温度範囲 | –15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) |
| 電波スペクトル | ETSI EN 300 228、FCC Part 15.249、RSS-247 Issue 2 |
| 安全 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 保管温度範囲 | -40℃~70℃ |
| 三脚取り付け | UNC 1/4インチ-20 |
FLIR T530アクセサリー
キャリブレーションターゲット (T130337ACC)
16 GB SDメモリーカード(T911975ACC)
Bluetoothヘッドセット (T197771ACC)
リモート操作ボタン (T131171ACC)










































