Beschrijving
De Shining 3D EinScan Pro 2X draagbare 3D-scanner verhoogde het zijn snelheid en nauwkeurigheid, deze draagbare en veelzijdige scanner zal de efficiëntie van hoogwaardige 3D-modellering aanzienlijk verbeteren. Het is de werkelijk draagbare en veelzijdige handscanner voor hoogwaardige resultaten.
De EinScan Pro 2X V2 is een die draagbaar is. Maar dit is natuurlijk niet de enige reden waarom u deze zou moeten aanschaffen. Dit veelzijdige apparaat levert hoogwaardige, kleurrijke 3D-modellen met extreem nauwkeurige details, snel en eenvoudig! Een geweldige optie als u kleine tot middelgrote objecten wilt scannen. De scanner heeft een gloednieuwe gebruikersinterface, workflow en bedieningsmodus. Pro 2X V2 biedt gebruikers een snellere scanervaring en de mogelijkheid om de resolutie achteraf aan te passen tijdens het bewerken. Voor een nog beter scanresultaat. De scanner heeft een nauwkeurigheid van 0,05 mm en diverse scan- en uitlijningsopties.
De EinScan Pro 2X V2 is de volgende generatie handheld 3D-scanners, die gebruikmaakt van de nieuwste technologie, gebaseerd op feedback van duizenden gebruikers en de waardevolle inbreng van SHINING 3D's R&D-team. Met verhoogde snelheid en nauwkeurigheid zal deze draagbare en veelzijdige scanner de efficiëntie van hoogwaardige 3D-modellering aanzienlijk verbeteren.
Shining 3D EinScan Pro 2X Specificaties
| Scanmodus | Handheld HD Scan | Handzame Snelscan | Vaste Scan met Draaitafel (met Add-on: Industrial Pack) |
Vaste scan zonder draaiplateau (met Add-on: Industrial Pack) |
| Scan Nauwkeurigheid | tot 0,045 mm | tot 0,1 mm | 0,04 mm (nauwkeurigheid bij enkel schot) | 0,04 mm (nauwkeurigheid bij enkel schot) |
| Volumetrische Nauwkeurigheid* | 0,3 mm/m (Uitlijning Markeringen) | 0,3 mm/m (Uitlijning Markeringen) | / | / |
| Scansnelheid | 10 beelden per seconde 3.000.000 punten/s | 30 beelden/s1.500.000 punten/s | Enkele scan < 1s | Enkele scan < 1s |
| Punt afstand | 0,2 mm-2 mm | 0,2 mm-2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
| Bereik enkele scan | 150*120 mm — 250*200 m | |||
| Scherptediepte | ongeveer 100 mm | |||
| Werkingsafstand | 400 mm | |||
| Lichtbron | LED | |||
| Uitlijningsmodus | Marker Alignment,
Kenmerkuitlijning [3], Hybride Afstemming [4] |
Marker Alignment,
Textuuruitlijning [2], Kenmerkuitlijning [3], Hybride Afstemming [4] |
Draaitafel Gecodeerde Doelen, Kenmerk, Markeringen, Handmatige Uitlijning | Markers, Kenmerk, Handmatige uitlijning |
| Textuurscan | Ja (met extra: Kleurenset) | Ja (met extra: Kleurenset) | Ja (met extra: Kleurenset) | Ja (met extra: Kleurenset) |
| Buitenwerking | Zet de beschutting of het afdak op om direct zonlicht te vermijden | |||
| Speciale objecten voor scannen | Voor transparante, sterk reflecterende of sommige donkere objecten, spuit poeder voordat u scant | |||
| Afdrukbare Gegevensuitvoer | Waterdicht 3D-model direct te exporteren naar 3D-printen | |||
| Uitvoerformaten | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
| Lichaamsgewicht Scanner | 1,13 kg (inclusief de USB3.0 kabel) | |||
| Ondersteunde besturingssystemen | Win10, 64-bit | |||
| Aanbevolen configuratie | Grafische kaart: NVIDIA GTX/RTX-serie kaarten, hoger dan of gelijk aan GTX 1080; videogeheugen: ≥4G; processor: I7-8700 of hoger; geheugen: ≥64G; interface: snelle USB 3.0 | |||
| Vereiste configuratie | Grafische kaart: Gelijk aan of beter dan NVIDIA Quadro kaart P1000 of NVIDIA GTX660; processor: Intel (R) Xeon E31230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: snelle USB 3.0; geheugen: 8G | |||
































