Beschrijving
Fluke ii910 Akoestische Beeldvormingscamera is ontworpen om gedeeltelijke ontlading, coronaontlading en gas- en vacuümlekkages te lokaliseren. De Fluke ii910 akoestische beeldvormingscamera's baanbrekende technologie is een kosteneffectieve, veilige, effectieve en comfortabele tool voor teams die hoogspanningsapparatuur voor energieverdeling en industrie inspecteren en onderhouden.
Fluke ii910 Kenmerken
- Gedeeltelijke ontladingsdetectie en PD-testen
- Het vinden en oplossen van PD om energie te besparen en kosten te verlagen
- Gedeeltelijke ontlading registreren en analyseren
- Eén knop opname
- 7-inch touchscreen display
Fluke ii910 Specificaties
| Sensoren | |
| Frequentieband | 2 kHz tot 100 kHz |
| Detectiebereik | 0,5 tot > 120 meter (1,6 tot > 393 voet)* |
| Gezichtsveld | 63 ° ± 5 ° |
| Nominaal aantal beelden per seconde | 25 beelden per seconde |
| Afhankelijk van de omstandigheden | |
| Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht) | |
| Gezichtsveld | 63 ° ± 5 ° |
| Focus | Vast objectief |
| Weergeven | |
| Grootte | 7″ LCD met achtergrondverlichting, onder zonlicht leesbaar |
| Resolutie | 1280 x 800 (1.024.000 pixels) |
| Touchscreen | Capacitief |
| Akoestisch beeld | Ja, SoundMap™ afbeelding |
| Afbeeldingopslag | |
| Opslagcapaciteit | Intern geheugen met een capaciteit voor 999 afbeeldingsbestanden en 20 videobestanden |
| Afbeeldingsindeling | Blended visual and SoundMap™.JPG of .PNG |
| Videoformaat | Gemengde Visuele en SoundMap™.MP4 |
| Videolengte | Maximaal 5 minuten |
| Digitale uitvoer | USB-C voor gegevensoverdracht |
| Akoestische metingen | |
| Meetbereik | 12,1 dB SPL tot 114,6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 4,4 dB SPL tot 101,2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 12,8 dB SPL tot 119,2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 19,8 dB SPL tot 116,1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 41,4 dB SPL tot 129,0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 54,4 dB SPL tot 135,5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz |
| Automatische max/min dB versterking | Handgeschakeld of automatisch, naar keuze van de gebruiker |
| Frequentieband selectie | Door de gebruiker selecteerbaar via door de gebruiker gemaakte presets of handmatige invoer |
| Software | |
| Gebruiksgemak | Intuïtieve gebruikersinterface |
| Trendgrafieken | Frequentie en dB-schaal |
| Spotmarkeringen | dB-niveau-aflezing op het middelpunt van de afbeelding |
| Batterij | |
| Batterijen (ter plaatse vervangbaar, oplaadbaar) | 2 x Oplaadbare Li-ion, Fluke BP291 |
| Batterijduur | 6 uur/batterij (product wordt geleverd met een reservebatterij) |
| Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Batterijlaadsysteem | Externe dubbele batterijlader, EDBC 290 |
| Algemene specificaties | |
| Standaardpaletten | 3: Grijswaarden, IJzerboog, Blauw-Rood |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F) Zonder batterijen |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10 % tot 95 %, niet-condenserend |
| Afmeting (H x B x L) | 186 x 322 x 68 mm (7,3 x 12,7 x 2,7 inch) |
| Gewicht (batterij inbegrepen) | 1,7 kg (3,75 pond) |
| Ingress Protection (IP) | IP40 bescherming tegen deeltjes van 1 mm of groter en druppelend water |
| Garantie | 2 jaar |
| Zelfdiagnosemelding | Array-gezondheidstest om te identificeren wanneer de microfoonarray aandacht nodig heeft |
| Ondersteunde talen | Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees |
| RoHS-conform | Ja |
| Veiligheid | |
| Algemene veiligheid | IEC 61010-1 |
| Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Internationaal | IEC 61326-1: Draagbare Elektromagnetische Omgeving IEC 61326-2-2 CISPR 11: Groep 1, Klasse A |
| Korea (KCC) | Klasse A Apparatuur (Industriële Omroep & Communicatie) |
| Verenigde Staten (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. Dit product wordt beschouwd als een vrijgesteld apparaat volgens clausule 15.103. |
Fluke ii910 Inclusief
- Beeldbuis
- AC-voeding en batterijoplader (inclusief universele AC-adapters)
- Twee robuuste lithium-ion smart batterijpakketten
- USB-kabel
- Draagtas
- Verstelbare handriem en nekband















































