Beschrijving
De Zuid-G9 GNSS RTK GPS is een geavanceerde GNSS-ontvanger voor landmeting en de bouw. Met geavanceerde Intelligent Base Signal Locking-technologie, een ultralang werkbereik van 10 km en hoogwaardige IMU-kantelcompensatie verhoogt deze GPS-ontvanger met IMU-kantelsensor uw productiviteit met wel 30%. South Galaxy G9 Ontworpen met het oog op gebruiksgemak en betrouwbaarheid, integreert het Bluetooth-, Wi-Fi- en GSM-antennes voor naadloze veldoperaties. Ervaar uitzonderlijke prestaties dankzij het dubbele batterijsysteem en een batterijduur van 15 uur. Dit apparaat is ideaal voor landmetingen en de bouw en garandeert efficiëntie, precisie en betrouwbaarheid.
Waarom kiezen voor de South G9 GNSS RTK GPS?
- Precisie en nauwkeurigheid Verminder signaalinterferentie met Intelligent Base Signal Locking-technologie.
- Veelzijdigheid Ideaal voor landmeetkundige en bouwprojecten.
- Efficiëntie Verhoog de productiviteit met IMU-kantelcompensatie en naadloze integratie van antennes.
- Betrouwbaarheid Geniet van een langere batterijduur en ononderbroken workflows met hot-swappable batterijen.
Zuid G9 Kenmerk
Los uw landmeetkundige uitdagingen op met precisie
Landmeten kan tijdrovend en frustrerend zijn, vooral bij signaalstoringen of oneffen terrein. De Zuid G9 De RTK GNSS Ontvanger is hier om deze problemen op te lossen. Ontworpen voor professionals in de landmeetkunde en de bouw, combineert deze geavanceerde GNSS-ontvanger innovatieve technologieën om precisie, efficiëntie en gemak te garanderen.
Intelligente Basis Signaalvergrendelingstechnologie voor Ongeëvenaarde Nauwkeurigheid
De Intelligent Base Signal Locking-technologie van de South Galaxy G9 zorgt voor consistente en nauwkeurige signaaltracking. Door middel van één-op-één signaaltracking en -vergrendeling vermindert deze GNSS-ontvanger interferentie tussen frequenties, zelfs in drukke gebieden met meerdere basisstations. Zeg vaarwel tegen signaalverlies en hallo tegen ononderbroken workflows.
Ultra-lange werkbereik en ongeëvenaarde UHF-prestaties
Met zijn krachtige SOUTH UHF-module en Farlink-communicatietechnologie bereikt de G9 een extreem lange werkbereik van 10 km. Dit verbetert de signaalgevoeligheid en transmissie-efficiëntie, waardoor u met vertrouwen in grote gebieden kunt werken zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.
Naadloze Integratie voor Efficiëntie in het Veld
De Zuidelijke Melkweg G9 integreert Bluetooth-, Wi-Fi- en GSM-antennes in zijn GNSS-antenne, wat zorgt voor een naadloze en gebruiksvriendelijke ervaring. Of u het nu gebruikt als GNSS-ontvanger voor landmeting of als GPS-set voor de bouw, dit apparaat stroomlijnt uw werkzaamheden voor maximale efficiëntie.
Geavanceerde IMU-kantelcompensatie voor veelzijdige metingen
Oneffen terrein vormt geen probleem voor de G9. Dankzij de ingebouwde automatische IMU-compensator zijn hellingsmetingen tot 60° mogelijk, waardoor nauwkeurig waterpas zetten overbodig is. Zelfs als de vaste oplossing tijdelijk verloren gaat, zorgt het snelle herstel van het systeem voor ononderbroken productiviteit. Met IMU-kantelcompensatie kunt u snel en nauwkeurig punten uitzetten of meten, waardoor uw efficiëntie met tot wel 30% toeneemt.
Krachtig Systeembeheer voor Betrouwbare Prestaties
Het Smart ROS-systeem van de G9 beheert intelligent hardwarecomponenten met meerdere modi voor geoptimaliseerde prestaties. In combinatie met een ultra-fijn geheugenbeheermechanisme biedt deze GNSS-ontvanger een soepele en snelle werking, zodat u meer gedaan krijgt in minder tijd.
Batterij met lange levensduur voor uitgebreid veldwerk
Met zijn dubbele batterijsysteem, de Zuidelijke Melkweg G9 kan tot 15 uur continu werken in Rover+Bluetooth-modus. De hot-swappable batterijen maken het mogelijk om ze te vervangen zonder het apparaat uit te schakelen, wat zorgt voor ononderbroken workflows in veeleisende omgevingen.
Zuid G9 Specificatie
| GNSS-functies | Kanalen | 1598 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P, L5 | |
| GLONASS | L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3* | |
| BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
|
| GALILEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
| SBAS(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN) | L1C/A, L5* | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| MSS L-Band | BDS-PPP | |
| Positioneringssnelheid uitvoer | 1 Hz ~ 20 Hz | |
| Initialisatietijd | minder dan 10s | |
| Initialisatiereliabiliteit | > 99.99% | |
| Positioneringsnauwkeurigheid | Code differentiële GNSS | Horizontaal: 0,25 m + 1 ppm RMS Verticaal: 0,50 m + 1 ppm RMS |
| Statisch(lange observaties) | Horizontaal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS Verticaal: 3 mm + 0,4 ppm RMS |
|
| Statisch | Horizontaal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Verticaal: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| Snelle statische | Horizontaal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| PPK | Horizontaal: 3 mm + 1 ppm RMS Verticaal: 5 mm + 1 ppm RMS |
|
| RTK(UHF) | Horizontaal: 8 mm + 1 ppm RMS Verticaal: 15 mm + 1 ppm RMS |
|
| RTK(NTRIP) | Horizontaal: 8 mm + 0,5 ppm RMS Verticaal: 15 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| RTK initialisatietijd | 2 ~ 8s | |
| SBAS-positionering | Typisch < 5m 3DRMS | |
| IMU | Minder dan 10 mm + 0,7 mm/° kantelhoek tot 30° | |
| IMU kantelhoek | 0° ~ 60° | |
| Hardwareprestaties | Dimensie | 154 mm (diameter) × 106 mm (hoogte) |
| Gewicht | 1,3 kg (batterij inbegrepen) | |
| Materiaal | Magnesium aluminiumlegering behuizing | |
| Bedrijfstemperatuur | -45℃ ~ +65℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃ ~ +85℃ | |
| Luchtvochtigheid | 100% Niet-condenserend | |
| Waterdicht/Stofdicht | IP68-standaard, beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een diepte van 1 meter IP68-standaard, volledig beschermd tegen stuivend stof |
|
| Schok/Trilling | Verdraag een natuurlijke val van een paal van 2 meter op een cementen ondergrond | |
| Energieverbruik | 2W | |
| Voeding | 6-28V DC, overspanningsbeveiliging | |
| Batterij | 7.4V 3400mAh x 2 oplaadbare, verwijderbare Li-ion batterij | |
| Batterijduur (dubbele batterij) | 15 uur (Rover Bluetooth-modus) | |
| WIFI | Modem | 802.11 b/g standaard |
| WIFI-hotspot | AP-modus, de ontvanger zendt zijn hotspot uit vanuit de web-UI die toegankelijk is met elk mobiel apparaat | |
| WIFI-datakoppeling | Clientmodus, Ontvanger kan correctiedatastromen verzenden en ontvangen via WiFi-datalink | |
| Communicatie | I/O-poort | 5-PINS LEMO externe voedingspoort + RS232 7-PINS LEMO (USB, OTG en Ethernet) 1 PPS gegevensinterface SIM-kaartsleuf (standaard) |
| Interne UHF | Zender en ontvanger 1/2/3W (Alleen ontvanger 0.01W voor Rusland) | |
| Frequentiebereik | 410 – 470MHz | |
| Communicatieprotocol | Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, HUACE, ZHD | |
| Communicatiebereik | Typisch 10 km met Farlink-protocol | |
| Mobiel telefoonnetwerk | 4G-netwerkcommunicatiemodule | |
| Bluetooth | BLEBluetooth 4.0 standaard, Bluetooth 2.1 + EDR | |
| NFC Communicatie | Realiseren van automatische koppeling op korte afstand (korter dan 10 cm) tussen ontvanger en controller (controller vereist NFC draadloze communicatiemodule, anders niet). | |
| Gegevensopslag/overdracht | Opslag | 16GB SSD Automatische cyclusopslag (De vroegste databestanden worden automatisch verwijderd als het geheugen niet voldoende is) Ondersteuning voor externe USB-opslag |
| Gegevensoverdracht | Plug-and-play modus van USB-gegevensoverdracht Ondersteunt FTP/HTTP-gegevensoverdracht |
|
| Gegevensformaat | Statisch datat format: STH, Rinex2.01, Rinex3.02, etc. Differentiële indeling: CMR(alleen GPS), CMR+(alleen GPS), RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Navigatiegegevensformaat: NMEA 0183, PJK, binaire code Netwerkmodel ondersteuning: VRS, FKP, MAC, volledige ondersteuning voor NTRIP-protocol |
|
| Sensoren | Elektronische zeepbel | Controller-software kan elektronische bubbels weergeven, die de waterpasstatus van de carbonpaal in realtime controleren. |
| IMU | Ingebouwde IMU-module, kalibratievrij en ongevoelig voor magnetische interferentie | |
| Thermometer | Ingebouwde thermometersensor, met intelligente temperatuurregelingstechnologie, die de ontvangertemperatuur bewaakt en aanpast | |
| Gebruikersinteractie | Besturingssysteem | Linux |
| Knoppen | Enkele knop | |
| Indicatoren | 4 kleuren LED-indicatoren, Batterij-indicator | |
| Web interactie | Met de toegang tot de interne webinterfacebeheer via WiFi- of USB-verbinding kunnen gebruikers de status van de ontvanger monitoren en de configuraties vrij aanpassen | |
| Geluidsgeleiding | Het biedt spraakbegeleiding voor status en bediening, en ondersteunt Chinees/Engels/Koreaans/Spaans/Portugees/Russisch/Turks | |
| Secundaire ontwikkeling | Biedt secundaire ontwikkelkit, en opent de OpenSIC observatiedata-indeling en interactie-interface definitie | |
| Cloudservice | Het krachtige cloudplatform biedt online diensten zoals extern beheer, firmware-updates, online registratie, enzovoort. |



























