Descripción
La gama media Linterna Faro Focus Premium 200M El escáner láser 3D es adecuado para fines de arquitectura, ingeniería y construcción, ofreciendo un rango de escaneo de 200 metros y una precisión 3D de hasta 2 mm.
Faro Focus Premium 200M combina captura de datos y velocidad con los usos de Hybrid Reality Capture, utilizando tecnología Flash a un impresionante alcance de 200M o 660'.
Este escáner 3D recién rediseñado trae el poder de la tecnología FARO a sus proyectos con tiempos de escaneo ultrarrápidos, complementados por la aplicación FARO Stream. Absolutamente, este será el dato más preciso en los tiempos de captura más rápidos que jamás haya visto. Calidad probada y hardware diseñado para el trabajo duro.
Características Premium de Faro Focus
Tiempos de escaneo hasta un 501 % más rápidos
Aproximadamente 1 minuto para completar un escaneo típico, en combinación con la actualización opcional del FARO PanoCam, incluso en color.
Resolución de Súper Alto Color
La última tecnología de color permite que el Focus Premium capture escaneos con hasta 266 megapíxeles de información de color.
Garantía de tres años
Servicio competitivo significa maximizar la vida útil de este producto mientras se reduce el costo total de propiedad durante la vida útil del dispositivo. Tres años permiten la máxima flexibilidad y la tranquilidad de saber que cualquier reparación o pieza defectuosa será reemplazada.
Compatibilidad de software
Procese sus datos de nube de puntos de escáner láser Focus con cualquier herramienta de software que se ajuste a su flujo de trabajo, incluidas las soluciones de software de FARO y software de terceros como Autodesk® ReCap™.
Múltiples nubes de puntos, múltiples dispositivos
El nuevo Focus también está diseñado para funcionar a la perfección con el escáner portátil FARO Freestyle 2, gracias a su función “Snap-In”. Ahorre el tiempo que requiere para múltiples posiciones del escáner al escanear entornos/estructuras complejas, equipos o espacios reducidos. Snap-in permite al usuario añadir datos de forma fluida a partir de una nube de puntos de Focus utilizándola como referencia para los datos faltantes de ubicaciones difíciles de escanear, incluidas áreas en sombra y objetos con geometrías irregulares.
Especificación Premium Faro Focus
| Opción de rango | FARO Focus Premium 350 | FARO Focus Premium 150 | FARO Focus Premium 70 |
| Intervalo de no ambigüedad | 614 m para hasta 0.5 MPts/seg 307 metros a 1 MPts/seg 153 m a 2 MPts/seg |
614 m para hasta 0.5 MPts/seg 307 metros a 1 MPts/seg 153 m a 2 MPts/seg |
614 m para hasta 0.5 MPts/seg 307 metros a 1 MPts/seg 153 m a 2 MPts/seg |
| Rango | |||
| Blanco, 90% Reflectividad | 0.5 – 350 m | 0.5 – 150 m | 0.5 – 70 m |
| Gris oscuro, 10% Reflectividad | 0.5 – 150 m | 0.5 – 150 m | 0.5 – 70 m |
| Negro, reflectividad 2% | 0,5 – 50 m | 0,5 – 50 m | 0,5 – 50 m |
| Ruido de rango | |||
| Blanco, 90% Reflectividad | 0.1 mm a 10 m, 0.2 mm a 25 m | ||
| Gris oscuro, 10% Reflectividad | 0.3 mm @ 10 m, 0.4 mm @ 25 m | ||
| Negro, reflectividad 2% | 0.7 mm a 10 m, 1.2 mm a 25 m | ||
| Velocidad Máxima | Hasta 2 MPts/seg | ||
| Precisión 3D3 | 2 mm a 10 m, 3.5 mm a 25 m | ||
| Rango de error | ±1 mm | ||
| Precisión angular5 | 19 seg de arco | ||
| LáserHDR | Sí | ||
| Rango de temperatura | Operación: +5 ° a +40 °C, Operación extendida: -10 ° a +55 °C, Almacenamiento: -10 ° a +60 °C | ||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE RENDIMIENTO | |||
| Unidad de Color | |||
| Resolución de color | Hasta 266 MPx de color | ||
| Resolución de color en bruto | 867 MPx | ||
| Cámara HDR | 13 MPx – corchetes de 2x, 3x, 5x | ||
| Paralaje | Minimizado debido al diseño coaxial | ||
| Unidad de deflexión | |||
| Campo de visión | 300° vertical8 / 360° horizontal | ||
| Tamaño del paso | 0.009° (40,960 Pts en 360°) vertical / 0.009° (40,960 Pts en 360°) horizontal | ||
| Velocidad máxima de escaneo | 97 Hz (vertical) | ||
| Láser (Transmisor Óptico) | |||
| Clase Láser | Láser Clase 1 | ||
| Longitud de onda | 1553.5 nm | ||
| Divergencia del haz | 0.3 mrad (1/e) | ||
| Diámetro del Haz a la Salida | 2.12 mm (1/e | ||
| Manejo y Control de Datos | |||
| Almacenamiento de datos | SSD SATA 3.0 de 128 GB y Tarjeta SD SDXC V30 de 64 GB; SD3.0, UHS-I / SDXC / SDHC, máx. 512 GB | ||
| Control del escáner | Mediante pantalla táctil y conexión WLAN, Control mediante la aplicación FARO Stream (iOS y Android) o dispositivos móviles con HTML5 | ||
| Conexión de interfaz | |||
| WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 2×2 MIMO, como punto de acceso o cliente en redes existentes (2.4 y 5 GHz) | ||
| USB | Puerto USB 3 | ||
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||
| Compensador de Doble Eje | Realiza una nivelación de cada escaneo con una precisión de 19 segundos de arco válida dentro de ±2°. | ||
| Sensor de Altura | Mediante un barómetro electrónico, se puede detectar la altura relativa a un punto fijo y añadirla a un escaneo | ||
| Brújula | La brújula electrónica da una orientación al escaneo | ||
| GNSS | GPS y GLONASS integrados | ||
| Compensación en el sitio | Crea informes de calidad actuales y mejora la compensación automáticamente | ||
| Bahía de accesorios | El compartimento para accesorios conecta accesorios versátiles al escáner. | ||
| Montaje Inverso | Sí | ||
| Registro en tiempo real y en el sitio | Aplicación Stream escaneo en tiempo real, transmisión, registro, mapa general y carga a la nube Sphere | ||
| Interfaz de Automatización Electrónica | Disponible como opción, solo en el punto de venta | ||
| Función Hash Digital | Los escaneos se cifran y firman criptográficamente por el escáner | ||
| Reescaneo de objetivos distantes | Áreas definidas recapturadas en mayor resolución a mayor distancia | ||
| Volver a tomar fotos | Selecciona fotografías individuales con objetos no deseados y vuélvelas a tomar | ||
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |||
| Fuente de alimentación | 19 V (suministro externo), 14.4 V (batería interna) | ||
| Consumo de energía típico | 19 W en espera, 32 W escaneando, 72 W cargando | ||
| Tiempo de funcionamiento típico de la batería | Alrededor de 4 horas | ||
| Tiempo típico de escaneo desde el inicio hasta que el escáner se pueda mover | Escala de grises < 1 min | Color HDR < 1:15 | Escaneo flash en color < 30 segundos | ||
| Clasificación de Protección de Ingreso (IP) | 54 | ||
| Humedad | No condensante | ||
| Peso | 4,4 kg (batería incluida) | ||
| Tamaño/Dimensiones | 230 x 183 x 103 mm | ||
| Calibración | Recomendado anualmente | ||
| Garantía del fabricante | 3 años | ||
Faro Focus Premium incluye
- Escáner láser Faro Focus Premium
- Cargador de batería para base de alimentación
- Fuente de alimentación
- Bloque de batería de potencia (ACCS-PWR-0014)
- Transporte de escáner y estuche de transporte
- Líquido limpiador de espejos para óptica
- Lector de tarjetas SD (Ya hay una tarjeta SD insertada en el escáner).
- Indicador de estado
- llave Allen de 4mm
- Liberación rápida
- Guía de inicio rápido y manual de seguridad
- Cable de alimentación de CA
































