説明
フルーク ii910 音響イメージカメラ 部分放電、コロナ放電、ガス漏れ、真空漏れを検出するように設計されています。 フルーク ii910 音響イメージングカメラの画期的な技術は、電力配電および産業用高電圧機器の検査・保守を行うチームにとって、コスト効率が高く、安全で、効果的かつ快適なツールです。.
Fluke ii910 の機能
- 部分放電検出とPD試験
- エネルギー消費の削減とコスト削減のためのPD(※PDが何を指すか不明なため、補足が必要)の発見と修正
- 部分放電の検出と解析
- ワンボタンキャプチャ
- 7インチタッチスクリーンディスプレイ
Fluke ii910 仕様
| センサー | |
| 周波数帯 | 2 kHzから100 kHz |
| 検出範囲 | 0.5~120メートル(1.6~393フィート) |
| 視野 | 63° ± 5° |
| 公称フレームレート | 25 FPS |
| 環境条件による | |
| 内蔵デジタルカメラ(可視光) | |
| 視野 | 63° ± 5° |
| 集中 | 固定レンズ |
| 表示 | |
| サイズ | 7インチLCD(バックライト付、太陽光下でも視認可能) |
| 解像度 | 1280 x 800 (1,024,000ピクセル) |
| タッチスクリーン | 静電容量 |
| 音響画像 | はい、SoundMap™画像 |
| 画像ストレージ | |
| ストレージ容量 | 999個の画像ファイルと20個のビデオファイルを保存できる内蔵メモリ |
| 画像形式 | Blended visual and SoundMap™.JPGまたは.PNG |
| ビデオフォーマット | ブレンドされたビジュアルとサウンドマップ™.MP4 |
| 動画の長さ | 最大5分 |
| デジタル輸出 | データ転送用USB-C |
| 音響測定 | |
| 測定範囲 | 12.1 dB SPL 〜 114.6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 4.4 dB SPL 〜 101.2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 12.8 dB SPL 〜 119.2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 19.8 dB SPL 〜 116.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 41.4 dB SPL 〜 129.0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 54.4 dB SPL 〜 135.5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz |
| 自動最大/最小dBゲイン | 自動または手動、ユーザー選択可能 |
| 周波数帯域選択 | ユーザー作成プリセットまたは手動入力から選択可能 |
| ソフトウェア | |
| 使いやすさ | 直感的なユーザーインターフェース |
| トレンドグラフ | 周波数とデシベルスケール |
| スポットマーカー | 画像中央のdBレベル測定値 |
| バッテリー | |
| バッテリー(フィールド交換可能、充電式) | 充電式リチウムイオン電池 2個、Fluke BP291 |
| バッテリー寿命 | 6時間/バッテリー (予備バッテリー付属) |
| バッテリー充電時間 | 3時間 |
| バッテリー充電システム | 外部デュアルベイ充電器、EDBC 290 |
| 一般仕様 | |
| 標準パレット | 3:グレースケール、アイアンボウ、ブルーレッド |
| 動作温度 | 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) |
| 保管温度 | バッテリーなしで -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) |
| 相対湿度 | 10 % ~ 95 %(結露なし) |
| サイズ(高さ×幅×奥行) | 186 x 322 x 68 mm (7.3 x 12.7 x 2.7 インチ) |
| 重量(バッテリー含む) | 1.7 kg(3.75ポンド) |
| 侵入保護 | 粒子径1mm以上の物体および水滴に対するIP40保護 |
| 保証 | 2年 |
| セルフ診断通知 | マイクロフォンアレイのメンテナンス時期を特定するアレイヘルスチェック |
| 対応言語 | オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語 |
| RoHS準拠 | はい |
| 安全 | |
| 総合安全 | IEC 61010-1 |
| 電磁両立性(EMC)国際 | IEC 61326-1: 携帯用電磁環境 IEC 61326-2-2 CISPR 11: グループ1、クラスA |
| 韓国(KCC) | クラスA機器(産業用放送・通信) |
| 米国(FCC) | 47 CFR 15サブパートB。本製品は、条項15.103に基づき、免除デバイスとみなされます。. |
Fluke ii910 搭載
- イマージャー
- AC電源およびバッテリーパック充電器(ユニバーサルACアダプターを含む)
- 頑丈なリチウムイオン スマートバッテリーパック 2個
- USBケーブル
- キャリングケース
- 調節可能なハンドストラップとネックストラップ
















































